-
Retiro en tienda
Coordina tu retiro y podrás recoger tu pedido de inmediato.
-
Lima Metropolitana
⚡Recíbelo HOY
máx. 24h
-
Resto del Perú
📦 Entrega rápida
1-3 Días
SSD de Alto Rendimiento para Cargas Rápidas y Mayor Durabilidad
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
S/ 469.00 El precio original era: S/ 469.00.S/ 419.00El precio actual es: S/ 419.00.
Coordina tu retiro y podrás recoger tu pedido de inmediato.
⚡Recíbelo HOY
máx. 24h
📦 Entrega rápida
1-3 Días
Métodos de Pago:
Especificaciones
Factor de forma | 2.5″ |
Interfaz | SATA Rev 3.0 (6 Gb/s): retrocompatible con SATA Rev 2.0 (3 Gb/s) |
Capacidades2 | 256 GB, 512 GB, 1024 GB, 2048 GB |
Controlador | SM2259 |
NAND | 3D TLC |
Cifrado | Cifrado XTS-AES de 256 bits |
Lectura/escritura secuenciales1 | 256 GB: hasta 550/500 MB/s 512 GB – 2048 GB: hasta 550/520 MB/s |
Lectura/escritura máxima 4K1 | Hasta 90.000/80.000 IOPS |
Consumo eléctrico | 0,06 W en reposo / 0,2 W promedio / 1,3 W (MÁX) lectura / 3,2 W (MÁX) escritura |
Dimensiones | 100,1 mm x 69,85 mm x 7 mm |
Peso | 40g |
Temperatura de servicio | 0°C ~ 70°C |
Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ 85°C |
Vibraciones en servicio | 2,17 G máxima (7-800 Hz) |
Vibración fuera de servicio | 20 G máximo (10-2000 Hz) |
Vida útil prevista | 2 millón de horas MTBF |
Bytes escritos en total (TBW)4 | 256 GB — 150 TB 512 GB — 300 TB 1024 GB — 600 TB 2048 GB — 1200 TB |
Marca |
Kingston |
---|
Capacidad |
1TB SSD |
---|
Marca |
Kingston |
---|
Capacidad |
1TB SSD |
---|
Marca |
Kingston |
---|
Capacidad |
1TB SSD |
---|
¿No tienes cuenta aún?
Crea una cuenta