-
Retiro en tienda
Coordina tu retiro y podrás recoger tu pedido de inmediato.
-
Lima Metropolitana
⚡Recíbelo HOY
máx. 24h
-
Resto del Perú
📦 Entrega rápida
1-3 Días
Marca: Viewsonic
Modelo: Monitor Viewsonic VA2233-H 22″
Resolución: Full HD 1920 x 1080
Color: Acabado negro, negro texturado
Tiempo de Respuesta: 4ms
Frecuencia: 75Hz
Entrada: HDMI – VGA
*Producto Nuevo
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
S/ 489.00 El precio original era: S/ 489.00.S/ 334.00El precio actual es: S/ 334.00.
Coordina tu retiro y podrás recoger tu pedido de inmediato.
⚡Recíbelo HOY
máx. 24h
📦 Entrega rápida
1-3 Días
Métodos de Pago:
UPC | 766907021080 |
---|---|
Tamaño de pantalla | 22 |
Área visible (in) | 21,5 |
Tipo de panel | MVA |
Display Resolution | 1920 x 1080 |
Display Resolution | Full HD (1920×1080) |
Relación de contraste estático | 3.000:1 |
Relación de contraste dinámico | 50.000.000:1 |
Fuente de luz | LED |
Brillantez | 250 cd/m2 |
Colores | 16, 7 M |
Soporte de espacio de color | 8 bits reales |
Proporción dimensional | 16:9 |
Tiempo de respuesta (GTG típico): | 4 ms |
Ángulos de visión | 178º horizontal, 178º vertical |
Vida útil de la retroiluminación (horas) | 30.000 |
Superficie de panel | Revestimiento resistente (3H) tipo antirreflejo, bruma 25 % |
Resolución de PC (máx.) | 1920 x 1080 |
Resolución de Mac (máx.) | 1920 x 1080 |
VGA | 1 |
HDMI 1.4 IN | 1 |
Eco Mode (Conservación) | 11 |
Eco Mode (optimizada) | 13 |
Consumo (típico) | 16 |
Consumo (máx.) | 19 |
Voltaje | CA 100-240V (universal), 50-60Hz |
En espera | 0,3 |
Fuente de alimentación | Interna |
Organización de cables | No |
Ranura de bloqueo Kensington | 1 |
Controles físicos | Key 1 (favorite), Key 2, Key 3 (power), Key 4, Key 5 |
Visualización en pantalla | Input Select, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu |
Temperatura | 32-104 ºF (0-40 ºC) |
Humedad (sin condensación) | 20-90% |
Compatible con VESA | 100 x 100 mm |
Frecuencia Horizontal | VGA: 24 ~ 86 KHz / HDMI 1.4: 24 ~ 86 KHz |
Frecuencia Vertical | VGA: 48 ~ 75 Hz / HDMI 1.4: 48 ~ 75 Hz |
Inclinación (hacia adelante/hacia atrás) | 3° / 20° |
Neto (lb) | 5,7 |
Neto sin base (lb) | 5,1 |
Bruto (lb) | 7,9 |
Neto (kg) | 2,6 |
Neto sin base (kg) | 2,3 |
Bruto (kg) | 3,6 |
Empaque (in) | 21.9 » (ancho) x 13.8 » (alto) x 4.7 » (profundidad) |
Físicas (in) | 19.4 » (ancho) x 14.4 » (alto) x 6.5 » (profundidad) |
Físicas sin base (in) | 19.4 » (ancho) x 11.3 » (alto) x 1.6 » (profundidad) |
Empaque (mm) | 555 mm (ancho) x 350 mm (alto) x 120 mm (profundidad) |
Físicas (mm) | 492 mm (ancho) x 367 mm (alto) x 165 mm (profundidad) |
Físicas sin base (mm) | 492 mm (ancho) x 288 mm (alto) x 40 mm (profundidad) |
Regulaciones | RoHS, REACH, WEEE |
Contenido de la caja | LCD Display, Power Cable, HDMI Cable, Quick Start Guide |
Marca |
Viewsonic |
---|
Frecuencia |
75Hz |
---|
Resolución de la pantalla |
Full HD (FHD) |
---|---|
Tamaño de la pantalla |
22" |
Marca |
Viewsonic |
---|
Frecuencia |
75Hz |
---|
Resolución de la pantalla |
Full HD (FHD) |
---|---|
Tamaño de la pantalla |
22" |
Marca |
Viewsonic |
---|
Frecuencia |
75Hz |
---|
Resolución de la pantalla |
Full HD (FHD) |
---|---|
Tamaño de la pantalla |
22" |
¿No tienes cuenta aún?
Crea una cuenta